Status Place Wertung R ID Name KlasseTime
0 0 0 1 Matthias Weber0
0 0 0 2 Omar Di Felice0
0 0 0 3 Stefano Volpato0
0 0 0 4 Walter Marchl0
0 0 0 5 Johannes Weixelbraun0
0 0 0 6 Gregor Zotter0
0 0 0 7 Martin Fassl0
0 0 0 8 Omar Di0
0 0 0 9 Team: Union0
0 0 0 10 Team: Cycling0
0 0 0 11 Florian Klemm0
0 0 0 12 Team: WSA0
0 0 0 13 Leo Scherr0
0 0 0 14 Dominik Meierhofer0
0 0 0 15 Christian Beichel0
0 0 0 16 Julian Pekler 0
0 0 0 17 Martin Ganzer0
0 0 0 18 Bernhard Krause 0
0 0 0 19 Andreas Wagner0
0 0 0 20 Herwig Galler0
0 0 0 21 Norman Baum0
0 0 0 22 Gerhard Mosler0
0 0 0 23 Günther Fiedler0
0 0 0 24 Michael Payr0
0 0 0 25 Edmund Resch0
25 Teilnehmer
  • Karte (current)
  • Zwischenstand
  • Facebook

Ergebnisse Replay beenden
Replay
Follow
Distance:
Speed:
Last signal: